The HYKKER myTab 8 was introduced in 2016 . The device was initially released running Android 5.1 Lollipop system. The phone supports 1 and was made from .
The HYKKER myTab 8 was powered by Allwinner A33 with MHZ and cores chipset. The efficient processor and 1000.0 MB of RAM provide enormous performance that guarantees trouble-free operation of any, even the most extensive application or game. The HYKKER myTab 8 use memory card: MicroSD/TransFlash.
The phone carries over the 1.92 Mpx rear camera sensor at the back of the device with support of None video FPS. The front camera of HYKKER has 0.31 Mpx. It gives us a very high quality of photos and videos with a great camera interface.
We can describe the HYKKER size by the 206.0 mm height and 120.0 mm width. The whole device looks very practically and handy, it is accomplished by the 8.0 mm of thickness.
The phone features a 8.0-inch LCD IPS display. It gives a decent display quality and great scale between warm and cold colors. It's accomplished thanks to the 16M display colors and aspect ratio.
It is worth appreciating the improvement of battery performance in relation to the older versions. The HYKKER myTab 8 is using the Li-Polymer 4000.0 mAh battery and hasn't fast charging feature.
डिज़ाइन: | Classic |
---|---|
रिहा: | 2016 |
आयाम (एच / एल / डब्ल्यू): | 206.0 x 120.0 x 8.0 , वॉल्यूम। 197.8 |
प्रदर्शन: | LCD IPS Color (16M) 1280x800px (8.0") 189ppi |
टच स्क्रीन: | ![]() |
वजन: | 309.0 |
बैटरी: | Li-Polymer 4000.0 mAh |
गैर-हटाने योग्य बैटरी: | ![]() |
बिल्ट इन मेमोरी: |
![]() |
मेमोरी कार्ड: |
![]() |
रैन्डम - एक्सेस मेमोरी: | 1 GB |
ओएस: | Android 5.1 Lollipop |
चिपसेट: | Allwinner A33 |
CPU # 1 प्रकार: | Cortex |
CPU #1 फ्रेंक: | 1200.0 MHz (4-कोर) |
GPU प्रकार: | ARM Mali 400 MP2 |
GPU फ्रेंक: | 350.0 MHz (2-कोर) |
LAN: |
![]() |
निर्मित एंटीना: | ![]() |
एंटीना कनेक्टर: | ![]() |
GPRS: |
![]() |
---|---|
EDGE: |
![]() |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: |
![]() |
USB: |
![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: |
![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
डेटा और फ़ैक्स मोड: | ![]() |
हार्डवेयर फैक्स: | ![]() |
कैमरा: |
![]() |
---|---|
संकल्प: | 1600x1200 px |
डिजिटल ज़ूम: |
![]() |
ऑप्टिकल ज़ूम: |
![]() |
Flash: |
![]() |
ऑटोफोकस: |
![]() |
दूसरा कैमरा: |
![]() |
संकल्प: | 640x480 px |
वीडियो रिकॉर्डिंग: |
![]() |
वीडियो कॉल: | ![]() |
रेडियो: | ![]() |
RDS: | ![]() |
एफएम ट्रांसमीटर: | ![]() |
एमपी 3 प्लेयर: | ![]() |
ऑडियो आउट: |
![]() |
ऑडियो प्रारूप: | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
Polyphony: |
![]() |
वीडियो रिंगटोन: | ![]() |
एमपी 3 रिंगटोन: | ![]() |
खेल: | ![]() |
Java: |
![]() |
टीवी बाहर: | ![]() |
टीवी रिसीवर: |
![]() |
वीडियो प्लेयर: |
![]() |
SMS: | ![]() |
---|---|
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
ईमेल क्लाइंट: | ![]() |
शब्दकोश: |
![]() |
स्मार्ट मैसेजिंग: | ![]() |
बातचीत: | ![]() |
तात्कालिक संदेशन: | ![]() |
बात करने के लिए धक्का: | ![]() |
---|---|
VoIP: | ![]() |
कॉल होल्ड: | ![]() |
सम्मेलन कॉल: | ![]() |
बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र: | ![]() |
---|---|
ध्वनि-विस्तारक यंत्र: | ![]() |
वोइस डायलिंग: | ![]() |
पंचांग: | ![]() |
---|---|
घड़ी: | ![]() |
अलार्म: | ![]() |
स्टॉपवॉच देखनी: | ![]() |
कैलकुलेटर: | ![]() |
मुद्रा परिवर्तक: | ![]() |
इकाई कनवर्टर: | ![]() |
उड़ान मोड: | ![]() |
प्रोफाइल: | ![]() |
क्वर्टी कुंजीपटल: | ![]() |
---|---|
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
कंपन: | ![]() |
RSS: | ![]() |
फोन प्रतिरोधी: | ![]() |
प्रतिस्थापन कवर: | ![]() |
accelerometer: | ![]() |
टिप्पणियाँ: |
|
---|