The EVOLVEO Vision XD7 7" was introduced in 2012 . The device was initially released running Android 4.1 Jelly Bean system. The phone supports 1 and was made from .
The EVOLVEO Vision XD7 7" was powered by Cortex A8 with MHZ and cores chipset. The efficient processor and 512,0 MB of RAM provide enormous performance that guarantees trouble-free operation of any, even the most extensive application or game. The EVOLVEO Vision XD7 7" use memory card: MicroSD/TransFlash.
The phone carries over the None Mpx rear camera sensor at the back of the device with support of None video FPS. The front camera of EVOLVEO has 0,31 Mpx. It gives us a very high quality of photos and videos with a great camera interface.
We can describe the EVOLVEO size by the 192,0 mm height and 114,0 mm width. The whole device looks very practically and handy, it is accomplished by the 12,0 mm of thickness.
The phone features a 7,0-inch LCD display. It gives a decent display quality and great scale between warm and cold colors. It's accomplished thanks to the 16M display colors and aspect ratio.
It is worth appreciating the improvement of battery performance in relation to the older versions. The EVOLVEO Vision XD7 7" is using the Li-Ion 2200.0 mAh battery and hasn't fast charging feature.
Дизайн: | Classic |
---|---|
Выпущен: | 2012 |
Размеры (Высота/Длина/Ширина): | 192.0 x 114.0 x 12.0 , vol. 262.7 |
Экран: | LCD Color (16M) 480x800px (7,0") 133ppi |
Сенсорный экран: | ![]() |
Вес: | 309.0 |
Аккумулятор: | Li-Ion 2200.0 mAh |
Встроенная память: |
![]() |
Карта памяти: |
![]() |
Оперативная память: | 512.0 MB |
ОС: | Android 4.1 Jelly Bean |
Чипсет: | Cortex A8 |
Частота CPU #1.: | 1000,0 MHz (1-процессор) |
LAN: |
![]() |
Встроенная антенна: | ![]() |
Разъем для антены: | ![]() |
GPRS: |
![]() |
---|---|
EDGE: |
![]() |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: |
![]() |
USB: |
![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: |
![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Режим передачи данных и факса: | ![]() |
Аппаратный факс: | ![]() |
Камера: |
![]() |
---|---|
Вторая камера: |
![]() |
Разрешение: | 640x480 px |
Запись видео: |
![]() |
Видеовызов: | ![]() |
Радио: | ![]() |
RDS: | ![]() |
FM-передатчик: | ![]() |
МР3-плеер: | ![]() |
Аудио выход: |
![]() |
Аудио форматы: | APE, AAC, MP3, WAV, OGG, FLAC |
Многопоточный разговор: |
![]() |
Видео рингтоны: | ![]() |
MP3 рингтоны: | ![]() |
Игры: | ![]() |
Java: |
![]() |
ТВ-выход: | ![]() |
ТВ приемник: |
![]() |
Видео-плеер: |
![]() |
SMS: | ![]() |
---|---|
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
E-mail клинет: | ![]() |
Словарь: |
![]() |
Умные сообщения: | ![]() |
Чат: | ![]() |
Мгновенные Сообщения: | ![]() |
Push to talk: | ![]() |
---|---|
VoIP: | ![]() |
Удержание вызова: | ![]() |
Групповой звонок: | ![]() |
Диктофон: | ![]() |
---|---|
Шумоподавитель: | ![]() |
Голосовой набор: | ![]() |
Календарь: | ![]() |
---|---|
Часы: | ![]() |
Будильник: | ![]() |
Секундомер: | ![]() |
Калькулятор: | ![]() |
Конвертер валют: | ![]() |
Конвертер: | ![]() |
Режим полета: | ![]() |
Профили: | ![]() |
QWERTY клавиатура: | ![]() |
---|---|
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
Вибрация: | ![]() |
RSS: | ![]() |
Устойчивость: | ![]() |
Съёмная крышка: | ![]() |
Акселерометр: | ![]() |
Примечания: |
|
---|