The SILENT CIRCLE Blackphone 2 was introduced in 2015 . The device was initially released running Android 5.1 Lollipop system. The phone supports 1 Nano Sim and was made from Aluminium alloy, Plastic, Magnesium alloy, Glass.
The SILENT CIRCLE Blackphone 2 was powered by Qualcomm MSM8939 with MHZ and cores chipset. The efficient processor and 3000.0 MB of RAM provide enormous performance that guarantees trouble-free operation of any, even the most extensive application or game. The SILENT CIRCLE Blackphone 2 doesn't use memory card.
The phone carries over the 13.0 Mpx rear camera sensor at the back of the device with support of 30 video FPS. The front camera of SILENT CIRCLE has 5.04 Mpx. It gives us a very high quality of photos and videos with a great camera interface.
We can describe the SILENT CIRCLE size by the 152.4 mm height and 76.4 mm width. The whole device looks very practically and handy, it is accomplished by the 7.9 mm of thickness.
The phone features a 5.5-inch LCD IPS display. It gives a decent display quality and great scale between warm and cold colors. It's accomplished thanks to the 16M display colors and 1.778:1 16:9 aspect ratio.
It is worth appreciating the improvement of battery performance in relation to the older versions. The SILENT CIRCLE Blackphone 2 is using the Li-Polymer 3060.0 mAh battery and has fast charging feature.
ออกแบบ: | Classic |
---|---|
การเผยแพร่: | 2015 |
ขนาดซิมการ์ด: | Nano Sim |
GSM: |
![]() |
HSDPA: |
![]() |
LTE: |
![]() |
ขนาด (H/L/W): | 152.4 x 76.4 x 7.9 , ฉบับ. 91.0 |
แสดง: | LCD IPS Color (16M) 1080x1920px (5.5") 401ppi |
LCD ป้องกัน: | Corning Gorilla Glass 3 |
หน้าจอสัมผัส: | ![]() |
น้ำหนัก: | 165.0 |
เวลา GSM (สนทนา/สแตนด์บาย): | 25.5 / 255 ชม. (10.6d) |
แบตเตอรี่: | Li-Polymer 3060.0 mAh |
แบตเตอรี่แบบถอดไม่ได้: | ![]() |
หน่วยความจำในตัว: |
![]() |
หน่วยความจำ RAM: | 3 GB |
OS: | Android 5.1 Lollipop |
ชิปเซ็ต: | Qualcomm MSM8939 |
ความถี่ของ CPU #1: | 1700.0 MHz (8-คอร์) |
ความถี่ของ CPU #2: | 1000.0 MHz (4-คอร์) |
ประเภท GPU: | Qualcomm Adreno 405 |
ความถี่ของ GPU: | 550.0 MHz |
LAN: |
![]() |
เสาอากาศในตัว: | ![]() |
ขั้วต่อเสาอากาศ: | ![]() |
GPRS: |
![]() |
---|---|
EDGE: |
![]() |
ความเร็ว HSDPA: | 21 Mb/s |
ความเร็ว HSUPA: | 5,76 Mb/s |
ความเร็วในการดาวน์โหลด LTE: | 150 Mb/s |
ความเร็วในการอัพโหลด LTE: | 50 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: |
![]() |
Bluetooth: |
![]() |
USB: |
![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: |
![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
ข้อมูลและโหมดแฟกซ์: | ![]() |
ฮาร์ดแวร์แฟกซ์: | ![]() |
กล้อง: |
![]() |
---|---|
ความละเอียด: | 4416x2944 px |
ซูมแบบดิจิตอล: |
![]() |
ซูมออปติคอล: |
![]() |
แฟลช: |
![]() |
ออโต้โฟกัส: |
![]() |
กล้องตัวที่สอง: |
![]() |
ความละเอียด: | 2592x1944 px |
บันทึกวีดีโอ: |
![]() |
การสนทนาทางวิดีโอ: | ![]() |
วิทยุ: | ![]() |
RDS: | ![]() |
เครื่องส่ง FM: | ![]() |
เครื่องเล่น MP3: | ![]() |
เสียงออก: |
![]() |
รูปแบบเสียง: | AAC, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
หลากเสียง: |
![]() |
เสียงเรียกเข้าวิดีโอ: | ![]() |
เสียงเรียกเข้า MP3: | ![]() |
เกม: | ![]() |
Java: |
![]() |
ทีวีออก: | ![]() |
ตัวรับโทรทัศน์: |
![]() |
เครื่องเล่นวีดีโอ: |
![]() |
SMS: | ![]() |
---|---|
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
ไคลเอนต์อีเมล: | ![]() |
พจนานุกรม: |
![]() |
การส่งข้อความอัจฉริยะ: | ![]() |
แชท: | ![]() |
ข้อความโต้ตอบแบบทันที: | ![]() |
กดเพื่อพูด: | ![]() |
---|---|
VoIP: | ![]() |
พักสาย: | ![]() |
การประชุมทางโทรศัพท์: | ![]() |
เครื่องอัดเสียง: | ![]() |
---|---|
ลำโพง: | ![]() |
โทรออกด้วยเสียง: | ![]() |
ปฏิทิน: | ![]() |
---|---|
นาฬิกา: | ![]() |
นาฬิกาปลุก: | ![]() |
นาฬิกาจับเวลา: | ![]() |
เครื่องคิดเลข: | ![]() |
แปลงสกุลเงิน: | ![]() |
ตัวแปลงหน่วย: | ![]() |
โหมดการบิน: | ![]() |
โปรไฟล์: | ![]() |
คีย์บอร์ด QWERTY: | ![]() |
---|---|
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
การสั่นสะเทือน: | ![]() |
RSS: | ![]() |
ความทนโทรศัพท์: | ![]() |
ฝาครอบสำรอง: | ![]() |
เครื่องวัดความเร่ง: | ![]() |
เซ็นเซอร์วัดแสง: | ![]() |
พร็อกซิมิตีเซ็นเซอร์: | ![]() |
เข็มทิศดิจิตอล: | ![]() |
หมายเหตุ: |
|
---|