The NIBIRU Mars One H1 was introduced in 2014 . The device was initially released running Android 4.2 Jelly Bean system. The phone supports 2 Mini Sim - Regular and was made from .
The NIBIRU Mars One H1 was powered by MediaTek MT6592H with MHZ and cores chipset. The efficient processor and 2000,0 MB of RAM provide enormous performance that guarantees trouble-free operation of any, even the most extensive application or game. The NIBIRU Mars One H1 use memory card: microSDXC.
The phone carries over the 12,0 Mpx rear camera sensor at the back of the device with support of 30 video FPS. The front camera of NIBIRU has 4,1 Mpx. It gives us a very high quality of photos and videos with a great camera interface.
We can describe the NIBIRU size by the 144,0 mm height and 70,0 mm width. The whole device looks very practically and handy, it is accomplished by the 7,6 mm of thickness.
The phone features a 5,0-inch LTPS display. It gives a decent display quality and great scale between warm and cold colors. It's accomplished thanks to the 16M display colors and 1.778:1 16:9 aspect ratio.
It is worth appreciating the improvement of battery performance in relation to the older versions. The NIBIRU Mars One H1 is using the Li-Ion 2000.0 mAh battery and hasn't fast charging feature.
Дизайн: | Classic |
---|---|
Випущено: | 2014 |
DualSIM: | ![]() |
Розмір SIM карти: | Mini Sim - Regular |
GSM: |
![]() |
HSDPA: |
![]() |
Інше: | TD-SCDMA |
Об'єм (Висота/Довжина/Вага): | 144.0 x 70.0 x 7.6 , гучність 76.0 |
Дисплей: | LTPS Color (16M) 1080x1920px (5,0") 441ppi |
Сенсорний екран: | ![]() |
Вага: | 140.0 |
Батарея: | Li-Ion 2000.0 mAh |
Вбудована пам'ять: |
![]() |
Карта пам'яті: |
![]() |
Пам'ять RAM: | 2 GB |
ОС: | Android 4.2 Jelly Bean |
Чіпсет: | MediaTek MT6592H |
ЦПУ #1 частоти.: | 1700,0 MHz (8-ядер) |
Тип ГП: | ARM Mali-450 MP4 |
Частота ГП.: | 700,0 MHz (4-ядер) |
LAN: |
![]() |
Вбудована антена: | ![]() |
Роз'єм антенни: | ![]() |
GPRS: |
![]() |
---|---|
EDGE: |
![]() |
Швидкість HSDPA: | 21 Mb/s |
Швидкість HSUPA: | 5,76 Mb/s |
HSCSD: | ![]() |
WiFi: |
![]() |
Bluetooth: |
![]() |
USB: |
![]() |
IrDA: | ![]() |
WAP: |
![]() |
XHTML: | ![]() |
SyncML: | ![]() |
Режим передачі даних та факсу: | ![]() |
Факс апаратного забезпечення: | ![]() |
Камера: |
![]() |
---|---|
Різкість: | 4000x3000 px |
Діафрагма: | f/2.2 |
Цифрове збільшення: |
![]() |
Оптичне збільшення: |
![]() |
Спалах: |
![]() |
Автофокус: |
![]() |
Друга камера: |
![]() |
Різкість: | 2560x1600 px |
Запис відео: |
![]() |
Відеозвінок: | ![]() |
Радіо: | ![]() |
RDS: | ![]() |
FM-передавач: | ![]() |
Плеєр MP3: | ![]() |
Вихід аудіо: |
![]() |
Аудіо формати: | AAC, AMR, MIDI, MP3, WAV, WMA |
Поліфонія: |
![]() |
Відео рінгтони: | ![]() |
MP3 рінгтони: | ![]() |
Ігри: | ![]() |
Java: |
![]() |
TV-вихід: | ![]() |
TV приймач: |
![]() |
Відео плеєр: |
![]() |
SMS: | ![]() |
---|---|
EMS: | ![]() |
MMS: | ![]() |
Клієнт електронної пошти: | ![]() |
Словник: |
![]() |
Смарт повідомлення: | ![]() |
Чат: | ![]() |
Миттєві Повідомлення: | ![]() |
Натисніть щоб говорити: | ![]() |
---|---|
VoIP: | ![]() |
Утримання виклику: | ![]() |
Конференц-зв'язок: | ![]() |
Диктофон: | ![]() |
---|---|
Гучномовець: | ![]() |
Голосовий набір: | ![]() |
Календар: | ![]() |
---|---|
Годинник: | ![]() |
Будильник: | ![]() |
Секундомір: | ![]() |
Калькулятор: | ![]() |
Конвертер валют: | ![]() |
Конвертер одиниць: | ![]() |
Режим польоту: | ![]() |
Профілі: | ![]() |
Клавіатура QWERTY: | ![]() |
---|---|
GPS: | ![]() |
A-GPS: | ![]() |
S-GPS: | ![]() |
Glonass: | ![]() |
BeiDou: | ![]() |
Вібрація: | ![]() |
RSS: | ![]() |
Резистенція телефону: | ![]() |
Замінна кришка: | ![]() |
Акселерометр: | ![]() |
Датчик світла: | ![]() |
Датчик наближення: | ![]() |
Цифровий компас: | ![]() |
Нотатки: |
|
---|